Tabellák Áttekintése
Élő állás minden bajnokságban és osztályban
Szűrés:
Budapest Tavaszi Kupa - Főtábla
2026 Szezon
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Normafai Nyulak | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-5 (+4) | 7 |
| 2. | Gellérthegyi Gidák | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-2 (+8) | 6 |
| 3. | Városligeti Varjak | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-11 (-6) | 3 |
| 4. | Margitszigeti Medvék | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-12 (-6) | 1 |
Kispályás Szuperliga - I. Osztály
2026 Tavasz Szezon
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kőbányai Darazsak | 5 | 4 | 0 | 1 | 15-11 (+4) | 12 |
| 2. | Újpesti Farkasok | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-5 (+3) | 10 |
| 3. | Budapesti Bikák | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-4 (+5) | 9 |
| 4. | Csepeli Cápák | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-12 (-2) | 7 |
| 5. | Angyalföldi Angyalok | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-11 (-3) | 3 |
| 6. | Zuglói Zsiráfok | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-15 (-7) | 3 |
Kispályás Szuperliga - II. Osztály (Másodosztály)
2026 Tavasz Szezon
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rákosmenti Rókák | 5 | 4 | 0 | 1 | 18-10 (+8) | 12 |
| 2. | Kispesti Kígyók | 5 | 2 | 2 | 1 | 12-7 (+5) | 8 |
| 3. | Soroksári Sasok | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-8 (+1) | 7 |
| 4. | Pesterzsébeti Pumák | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-14 (-4) | 7 |
| 5. | Budafoki Bálnák | 5 | 1 | 2 | 2 | 11-13 (-2) | 5 |
| 6. | Óbudai Oroszlánok | 5 | 1 | 0 | 4 | 10-18 (-8) | 3 |
Kispályás Szuperliga - I. Osztály
2025 Ősz Szezon
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kőbányai Darazsak | 10 | 6 | 0 | 4 | 29-22 (+7) | 18 |
| 2. | Budapesti Bikák | 10 | 5 | 2 | 3 | 23-21 (+2) | 17 |
| 3. | Csepeli Cápák | 10 | 4 | 3 | 3 | 21-12 (+9) | 15 |
| 4. | Újpesti Farkasok | 10 | 4 | 3 | 3 | 21-19 (+2) | 15 |
| 5. | Angyalföldi Angyalok | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-22 (-11) | 11 |
| 6. | Zuglói Zsiráfok | 10 | 3 | 0 | 7 | 16-25 (-9) | 9 |